综合名次 | 学号 | 姓名 | 本科专业 | 学业首次成绩平均绩点 | 推免遴选综合成绩 | 类型 | 回避关系 | 备注 |
1 | 22120611 | 潘佳妮 | 汉语国际教育 | 3.6103 | 2.927725 | 普通 | 无 | 推荐 |
2 | 22120459 | 聂潞瑶 | 汉语国际教育 | 3.5733 | 2.769975 | 普通 | 无 | 推荐 |
1 | 22123959 | 王若旭 | 汉语言文学 | 3.8864 | 3.0548 | 普通 | 无 | 推荐 |
2 | 22120415 | 郑欣哲 | 汉语言文学 | 3.9187 | 3.029025 | 普通 | 无 | 推荐 |
3 | 22120335 | 沈乐怡 | 汉语言文学 | 3.85 | 3.0275 | 普通 | 无 | 推荐 |
4 | 22120535 | 毛维凌 | 汉语言文学 | 3.896 | 3.017 | 普通 | 无 | 推荐 |
5 | 22120390 | 朱浩天 | 汉语言文学 | 3.861 | 2.99575 | 普通 | 无 | 推荐 |
6 | 22120472 | 陶美思 | 汉语言文学 | 3.8488 | 2.9866 | 普通 | 无 | 推荐 |
7 | 22120420 | 林诗敏 | 汉语言文学 | 3.8328 | 2.9646 | 普通 | 无 | 推荐 |
8 | 22120412 | 王乐源 | 汉语言文学 | 3.8222 | 2.96165 | 普通 | 无 | 推荐 |
9 | 22124030 | 陈芊羽 | 汉语言文学 | 3.804 | 2.953 | 普通 | 无 | 推荐 |
10 | 22120531 | 李佳珺 | 汉语言文学 | 3.8098 | 2.94735 | 普通 | 无 | 推荐 |
11 | 22120622 | 张颖卓 | 汉语言文学 | 3.7823 | 2.926725 | 普通 | 无 | 推荐 |
12 | 22120416 | 张点点 | 汉语言文学 | 3.781 | 2.92575 | 普通 | 无 | 递补 |
13 | 22120540 | 张筱悠 | 汉语言文学 | 3.7907 | 2.923025 | 普通 | 无 | 递补 |
1 | 22124014 | 牛佳睿 | 历史学 | 3.8937 | 3.020275 | 普通 | 无 | 推荐 |
2 | 22124043 | 徐明千 | 历史学 | 3.8672 | 2.9904 | 普通 | 无 | 推荐 |
3 | 22124036 | 乔心语 | 历史学 | 3.8545 | 2.980875 | 普通 | 无 | 推荐 |
4 | 22124033 | 熊乐 | 历史学 | 3.8395 | 2.974625 | 普通 | 无 | 推荐 |
5 | 22124024 | 刘璐鑫 | 历史学 | 3.7992 | 2.9394 | 普通 | 无 | 推荐 |
6 | 22124035 | 熊琴 | 历史学 | 3.7796 | 2.9247 | 普通 | 无 | 推荐 |
7 | 22124016 | 李珉君 | 历史学 | 3.6996 | 2.8647 | 普通 | 无 | 推荐 |
8 | 22124027 | 王可欣 | 历史学 | 3.6975 | 2.853125 | 普通 | 无 | 推荐 |
注:在推荐阶段,当推免生因故取消或因个人原因放弃推荐资格时,候补同学依次递补。
公示时间:2025年9月7日至2025年9月10日12:00
如有异议请实名提交书面材料到必威betway平台邮箱:wenxueyuan106@126.com
必威betway平台
2025年9月7日